Flexi 110
(Rozdiel medzi revíziami)
(Vytvorená stránka „Tarifa Flexi 110 obsahuje všetky kanály ponuky Flexi 70 a Flexi 90 plus kanály {| class="wikitable" style="width: 18em;" |- ! 1||Eurosport 2 |- ! 2||Cartoon ...“) |
|||
| Riadok 3: | Riadok 3: | ||
{| class="wikitable" style="width: 18em;" | {| class="wikitable" style="width: 18em;" | ||
|- | |- | ||
| − | + | | 1||Eurosport 2 | |
|- | |- | ||
| − | + | | 2||Cartoon Network | |
|- | |- | ||
| − | + | | 3||NICKELODEON | |
|- | |- | ||
| − | + | | 4||Nickelodeon Junior | |
|- | |- | ||
| − | + | | 5||Duck TV | |
|- | |- | ||
| − | + | | 6||NGW | |
|- | |- | ||
| − | + | | 7||CNN | |
|- | |- | ||
| − | + | | 8||Travel Channel | |
|- | |- | ||
| − | + | | 9||VH1 Europe | |
|- | |- | ||
| − | + | | 10||Viasat Explorer | |
|- | |- | ||
| − | + | | 11||Viasat History | |
|- | |- | ||
| − | + | | 12||Viasat Nature | |
|- | |- | ||
| − | + | | 13||Viasat Spice | |
|- | |- | ||
| − | + | | 14||Daring|TV | |
|- | |- | ||
| − | + | | 15||Universal Channel | |
|- | |- | ||
| − | + | | 16||CS film/CS mini | |
|- | |- | ||
| − | + | | 17||Al Jazeera | |
|- | |- | ||
| − | + | | 18||Sport 2 CZ | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Verzia zo dňa a času 16:15, 26. november 2013
Tarifa Flexi 110 obsahuje všetky kanály ponuky Flexi 70 a Flexi 90 plus kanály
| 1 | Eurosport 2 |
| 2 | Cartoon Network |
| 3 | NICKELODEON |
| 4 | Nickelodeon Junior |
| 5 | Duck TV |
| 6 | NGW |
| 7 | CNN |
| 8 | Travel Channel |
| 9 | VH1 Europe |
| 10 | Viasat Explorer |
| 11 | Viasat History |
| 12 | Viasat Nature |
| 13 | Viasat Spice |
| 14 | TV |
| 15 | Universal Channel |
| 16 | CS film/CS mini |
| 17 | Al Jazeera |
| 18 | Sport 2 CZ |
Pripravujeme
- Boomerang