Flexi 70
(Rozdiel medzi revíziami)
Riadok 3: | Riadok 3: | ||
{| class="wikitable" style="width: 18em;" | {| class="wikitable" style="width: 18em;" | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
− | | STV1 | + | | style="text-align: center;" | STV1 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
− | | STV1 HD | + | | style="text-align: center;" | STV1 HD |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
− | | STV2 | + | | style="text-align: center;" | STV2 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
− | | STV2 HD | + | | style="text-align: center;" | STV2 HD |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
− | | Markíza | + | | style="text-align: center;" | Markíza |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 6 | | style="text-align: center;" | 6 | ||
− | | Markíza HD | + | | style="text-align: center;" | Markíza HD |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 7 | | style="text-align: center;" | 7 | ||
− | | Doma | + | | style="text-align: center;" | Doma |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 8 | | style="text-align: center;" | 8 | ||
− | | JOJ | + | | style="text-align: center;" | JOJ |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 9 | | style="text-align: center;" | 9 | ||
− | | JOJ HD | + | | style="text-align: center;" | JOJ HD |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 10 | | style="text-align: center;" | 10 | ||
− | | JOJ plus | + | | style="text-align: center;" | JOJ plus |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 11 | | style="text-align: center;" | 11 | ||
− | | JOJ plus HD | + | | style="text-align: center;" | JOJ plus HD |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 12 | | style="text-align: center;" | 12 | ||
− | | TA3 | + | | style="text-align: center;" | TA3 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 13 | | style="text-align: center;" | 13 | ||
− | | Šlágr TV | + | | style="text-align: center;" | Šlágr TV |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 14 | | style="text-align: center;" | 14 | ||
− | | Dajto | + | | style="text-align: center;" | Dajto |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 15 | | style="text-align: center;" | 15 | ||
− | | Dajto HD | + | | style="text-align: center;" | Dajto HD |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 16 | | style="text-align: center;" | 16 | ||
− | | WAU | + | | style="text-align: center;" | WAU |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 17 | | style="text-align: center;" | 17 | ||
− | | WAU HD | + | | style="text-align: center;" | WAU HD |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 18 | | style="text-align: center;" | 18 | ||
− | | ČT1 | + | | style="text-align: center;" | ČT1 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 19 | | style="text-align: center;" | 19 | ||
− | | ČT2 | + | | style="text-align: center;" | ČT2 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 20 | | style="text-align: center;" | 20 | ||
− | | ČT1 HD | + | | style="text-align: center;" | ČT1 HD |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 21 | | style="text-align: center;" | 21 | ||
− | | ČT24 | + | | style="text-align: center;" | ČT24 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 22 | | style="text-align: center;" | 22 | ||
− | | Lux TV | + | | style="text-align: center;" | Lux TV |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 23 | | style="text-align: center;" | 23 | ||
− | | LocALL | + | | style="text-align: center;" | LocALL |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 24 | | style="text-align: center;" | 24 | ||
− | | Musiq 1 | + | | style="text-align: center;" | Musiq 1 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 25 | | style="text-align: center;" | 25 | ||
− | | Senzi TV | + | | style="text-align: center;" | Senzi TV |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 26 | | style="text-align: center;" | 26 | ||
− | | Noe TV | + | | style="text-align: center;" | Noe TV |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 27 | | style="text-align: center;" | 27 | ||
− | | Severka | + | | style="text-align: center;" | Severka |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 28 | | style="text-align: center;" | 28 | ||
− | | Kika | + | | style="text-align: center;" | Kika |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 29 | | style="text-align: center;" | 29 | ||
− | | CE TV | + | | style="text-align: center;" | CE TV |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 30 | | style="text-align: center;" | 30 | ||
− | | Óčko | + | | style="text-align: center;" | Óčko |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 31 | | style="text-align: center;" | 31 | ||
− | | TV FENIX | + | | style="text-align: center;" | TV FENIX |
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 09:42, 13. január 2015
Zoznam kanálov v tarife Flexi 70
1 | STV1 |
2 | STV1 HD |
3 | STV2 |
4 | STV2 HD |
5 | Markíza |
6 | Markíza HD |
7 | Doma |
8 | JOJ |
9 | JOJ HD |
10 | JOJ plus |
11 | JOJ plus HD |
12 | TA3 |
13 | Šlágr TV |
14 | Dajto |
15 | Dajto HD |
16 | WAU |
17 | WAU HD |
18 | ČT1 |
19 | ČT2 |
20 | ČT1 HD |
21 | ČT24 |
22 | Lux TV |
23 | LocALL |
24 | Musiq 1 |
25 | Senzi TV |
26 | Noe TV |
27 | Severka |
28 | Kika |
29 | CE TV |
30 | Óčko |
31 | TV FENIX |