Flexi 70
(Rozdiel medzi revíziami)
D |
|||
Riadok 97: | Riadok 97: | ||
| TV FENIX | | TV FENIX | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | <sup>1</sup> Pripravujeme |
Verzia zo dňa a času 10:08, 13. január 2015
Zoznam kanálov v tarife Flexi 70
Zoznam kanalov | |
---|---|
1 | STV1 |
2 | STV1 HD |
3 | STV2 |
4 | STV2 HD |
5 | Markíza |
6 | Markíza HD |
7 | Doma |
8 | JOJ |
9 | JOJ HD |
10 | JOJ plus |
11 | JOJ plus HD |
12 | TA3 |
13 | Šlágr TV |
14 | Dajto |
15 | Dajto HD 1 |
16 | WAU |
17 | WAU HD 1 |
18 | ČT1 1 |
19 | ČT2 1 |
20 | ČT1 HD 1 |
21 | ČT24 1 |
22 | Lux TV |
23 | LocALL |
24 | Musiq 1 |
25 | Senzi TV |
26 | Noe TV |
27 | Severka |
28 | Kika 1 |
29 | CE TV |
30 | Óčko |
31 | TV FENIX |
1 Pripravujeme