Pretáčanie kanálov
Z Gaya Wiki
(Rozdiel medzi revíziami)
9 medziľahlých revízií od jedného používateľa nie je zobrazených. | |||
Riadok 8: | Riadok 8: | ||
! 3 hod !! 1 deň !! 3 dni !! 8 dní | ! 3 hod !! 1 deň !! 3 dni !! 8 dní | ||
|- | |- | ||
− | + | | 1||STV 1||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 2||STV 2||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 3||Markíza||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 4||Doma||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 5||Dajto||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 6||JOJ||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 7||JOJ plus||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 8||WAU||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 9||ČT 1 <sup>1</sup>||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 10||ČT 2 <sup>1</sup>||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 11||Prima <sup>1</sup>||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 12||Prima Cool <sup>1</sup>||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 13||Barrandov <sup>1</sup>||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 14||Nova <sup>1</sup>||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 15||Nova Cinema <sup>1</sup>||||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 16||AXN||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 17||Film+||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 18||Spektrum||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 19||Viasat Explorer||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 20||Viasat History||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 21||Discovery||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 22||Discovery World||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 23||Discovery Science||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 24||Animal Planet||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 25||Disney Channel||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 26||Minimax / Animax||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 27||Paprika||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 28||Nova Sport||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 29||Eurosport||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 30||Sport 1||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 31||TA 3||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
|- | |- | ||
− | + | | 32||ČT 24 <sup>1</sup>||||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]]||||align="center"|[[Súbor:20px-Yes_check.png]] | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | <sup>1</sup> Pripravujeme |
Aktuálna revízia z 14:50, 19. apríl 2016
1 Pripravujeme