Flexi 90
(Rozdiel medzi revíziami)
| Riadok 3: | Riadok 3: | ||
{| class="wikitable" style="width: 18em;" | {| class="wikitable" style="width: 18em;" | ||
|- | |- | ||
| − | + | | 1||Eurosport | |
|- | |- | ||
| − | + | | 2||Music Box | |
|- | |- | ||
| − | + | | 3||MTV Dance | |
|- | |- | ||
| − | + | | 4||Minimax/Animax | |
|- | |- | ||
| − | + | | 5||Disney Channel | |
|- | |- | ||
| − | + | | 6||Animal Planet | |
|- | |- | ||
| − | + | | 7||Discovery Channel | |
|- | |- | ||
| − | + | | 8||Discovery TLC | |
|- | |- | ||
| − | + | | 9||NGC | |
|- | |- | ||
| − | + | | 10||AXN | |
|- | |- | ||
| − | + | | 11||PAPRIKA TV | |
|- | |- | ||
| − | + | | 12||Sport 1 CZ | |
|- | |- | ||
| − | + | | 13||Jim Jam | |
|- | |- | ||
| − | + | | 14||TV5 Monde | |
|- | |- | ||
| − | + | | 15||TV 8 | |
|- | |- | ||
| − | + | | 16||Filmbox | |
|- | |- | ||
| − | + | | 17||Filmbox PLUS | |
|- | |- | ||
| − | + | | 18||Slovak Sport TV1 | |
|- | |- | ||
| − | + | | 19||Slovak Sport TV3 | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Verzia zo dňa a času 16:14, 26. november 2013
Tarifa Flexi 90 obsahuje všetky kanály ponuky Flexi 70 plus kanály
| 1 | Eurosport |
| 2 | Music Box |
| 3 | MTV Dance |
| 4 | Minimax/Animax |
| 5 | Disney Channel |
| 6 | Animal Planet |
| 7 | Discovery Channel |
| 8 | Discovery TLC |
| 9 | NGC |
| 10 | AXN |
| 11 | PAPRIKA TV |
| 12 | Sport 1 CZ |
| 13 | Jim Jam |
| 14 | TV5 Monde |
| 15 | TV 8 |
| 16 | Filmbox |
| 17 | Filmbox PLUS |
| 18 | Slovak Sport TV1 |
| 19 | Slovak Sport TV3 |