Rychlost
Riadok 6: | Riadok 6: | ||
== Prečo mi Internet 100G ide pomaly alebo nejde plnou rýchlosťou? == | == Prečo mi Internet 100G ide pomaly alebo nejde plnou rýchlosťou? == | ||
− | Dôvodov môže byť niekoľko. Najčastejšie však znižuje rýchlosť pripojenia domáci router, ktorého výkon nie je dostatočný na prenos rýchlosti pripojenia 100Mbit/s. | + | Dôvodov môže byť niekoľko. Maximálne dosiahnutá rýchlosť závisí od typu zapojenia domácej siete. Môžu nastať nasledujúce prípady: |
+ | |||
+ | - zapojenie počítača priamo do dátovej zásuvky GAYA | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Zapojenie%pc.png]] | ||
+ | |||
+ | - zapojenie pomocou wifi routra | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Zapojenie%siete.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Najčastejšie však znižuje rýchlosť pripojenia domáci router, ktorého výkon nie je dostatočný na prenos rýchlosti pripojenia 100Mbit/s. | ||
Pokiaľ ste pripojení priamo káblom z dátovej zásuvky gaya, ukončenej vo vašom byte do koncového zariadenia v tomto prípade PC/notebook. Tak by ste mali využívať plnú rýchlosť pripojenia teda hore uvedených 95-100 Mbit/s . | Pokiaľ ste pripojení priamo káblom z dátovej zásuvky gaya, ukončenej vo vašom byte do koncového zariadenia v tomto prípade PC/notebook. Tak by ste mali využívať plnú rýchlosť pripojenia teda hore uvedených 95-100 Mbit/s . |
Verzia zo dňa a času 14:13, 30. september 2015
Akou skutočnou rýchlosťou ide Internet 100G s rýchlosťou 100 Mbit/s?
Rýchlosť Internetu meriame v jednotkách Mbit/s (megabitoch za sekundu). Internet s rýchlosťou 100 Mbit/s by mal teoreticky dáta sťahovať rýchlosťou 100 / 8 = 12,5 MB/s (megabajtov sa sekundu). Počas prenosu dát sa cez linku prenášajú tiež riadiace dáta, ktoré túto rýchlosť znižujú približne o 5%. Internet s rýchlosťou 100 Mbit/s by mal ísť rýchlosťou 100 - 5% = 95 Mbit/s. Rýchlosť svojho Internetu si odmerajte na speedmetri http://www.speedtest.net
Prečo mi Internet 100G ide pomaly alebo nejde plnou rýchlosťou?
Dôvodov môže byť niekoľko. Maximálne dosiahnutá rýchlosť závisí od typu zapojenia domácej siete. Môžu nastať nasledujúce prípady:
- zapojenie počítača priamo do dátovej zásuvky GAYA
- zapojenie pomocou wifi routra
Najčastejšie však znižuje rýchlosť pripojenia domáci router, ktorého výkon nie je dostatočný na prenos rýchlosti pripojenia 100Mbit/s.
Pokiaľ ste pripojení priamo káblom z dátovej zásuvky gaya, ukončenej vo vašom byte do koncového zariadenia v tomto prípade PC/notebook. Tak by ste mali využívať plnú rýchlosť pripojenia teda hore uvedených 95-100 Mbit/s .