Flexi 70
(Rozdiel medzi revíziami)
Riadok 15: | Riadok 15: | ||
| 6||Markíza HD | | 6||Markíza HD | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 7||Doma |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8||Dajto |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9||Dajto HD |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10||JOJ |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11||JOJ HD |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12||JOJ plus |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13||JOJ plus HD |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14||WAU |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15||WAU HD |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16||ČT1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17||ČT2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18||ČT1 HD |
|- | |- | ||
− | | | + | | 19||Noe TV |
|- | |- | ||
− | | | + | | 20||Lux TV |
|- | |- | ||
− | | | + | | 21||ČT24 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 22||TA3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23||CE TV |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24||Musiq 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25||Óčko |
|- | |- | ||
− | | | + | | 26||Šlágr TV |
|- | |- | ||
− | | | + | | 27||Senzi TV |
|- | |- | ||
− | | | + | | 28||Kika |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 15:53, 12. január 2015
Zoznam kanálov v tarife Flexi 70
1 | STV1 |
2 | STV1 HD |
3 | STV2 |
4 | STV2 HD |
5 | Markíza |
6 | Markíza HD |
7 | Doma |
8 | Dajto |
9 | Dajto HD |
10 | JOJ |
11 | JOJ HD |
12 | JOJ plus |
13 | JOJ plus HD |
14 | WAU |
15 | WAU HD |
16 | ČT1 |
17 | ČT2 |
18 | ČT1 HD |
19 | Noe TV |
20 | Lux TV |
21 | ČT24 |
22 | TA3 |
23 | CE TV |
24 | Musiq 1 |
25 | Óčko |
26 | Šlágr TV |
27 | Senzi TV |
28 | Kika |