Flexi 110
(Rozdiel medzi revíziami)
Riadok 11: | Riadok 11: | ||
| 4||Nickelodeon Junior | | 4||Nickelodeon Junior | ||
|- | |- | ||
− | | 5|| | + | | 5||Jim Jam |
|- | |- | ||
− | | 6|| | + | | 6||Duck TV |
|- | |- | ||
− | | 7|| | + | | 7||NGW |
|- | |- | ||
− | | 8|| | + | | 8||CNN |
|- | |- | ||
− | | 9|| | + | | 9||Travel Channel |
|- | |- | ||
− | | 10|| | + | | 10||VH1 Europe |
|- | |- | ||
− | | 11||Viasat | + | | 11||Viasat Explorer |
|- | |- | ||
− | | 12||Viasat | + | | 12||Viasat History |
|- | |- | ||
− | | 13||Viasat | + | | 13||Viasat Nature |
|- | |- | ||
− | | 14|| | + | | 14||Viasat Spice |
|- | |- | ||
− | | 15|| | + | | 15||Private |
|- | |- | ||
− | | 16|| | + | | 16||Universal Channel |
|- | |- | ||
− | | 17|| | + | | 17||CS film/CS mini |
|- | |- | ||
− | | 18||Sport 2 CZ | + | | 18||Al Jazeera |
+ | |- | ||
+ | | 19||Sport 2 CZ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Verzia zo dňa a času 16:00, 12. január 2015
Tarifa Flexi 110 obsahuje všetky kanály ponuky Flexi 70 a Flexi 90 plus kanály
1 | Eurosport 2 |
2 | Cartoon Network |
3 | NICKELODEON |
4 | Nickelodeon Junior |
5 | Jim Jam |
6 | Duck TV |
7 | NGW |
8 | CNN |
9 | Travel Channel |
10 | VH1 Europe |
11 | Viasat Explorer |
12 | Viasat History |
13 | Viasat Nature |
14 | Viasat Spice |
15 | Private |
16 | Universal Channel |
17 | CS film/CS mini |
18 | Al Jazeera |
19 | Sport 2 CZ |