Flexi 70
(Rozdiel medzi revíziami)
Riadok 93: | Riadok 93: | ||
| style="text-align: center;" | 30 | | style="text-align: center;" | 30 | ||
| TV FENIX | | TV FENIX | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | 31 | ||
+ | | Rik | ||
|} | |} | ||
Verzia zo dňa a času 11:36, 9. marec 2015
Zoznam kanálov v tarife Flexi 70 a Fix 70
Zoznam kanálov | |
---|---|
1 | STV1 |
2 | STV1 HD |
3 | STV2 |
4 | STV2 HD |
5 | Markíza |
6 | Markíza HD |
7 | Doma |
8 | JOJ |
9 | JOJ HD |
10 | JOJ plus |
11 | JOJ plus HD |
12 | TA3 |
13 | Šlágr TV |
14 | Dajto |
15 | Dajto HD 1 |
16 | WAU |
17 | WAU HD 1 |
18 | ČT1 1 |
19 | ČT2 1 |
20 | ČT1 HD 1 |
21 | ČT24 1 |
22 | Lux TV |
23 | LocALL |
24 | Senzi TV |
25 | Noe TV |
26 | Severka |
27 | Kika 1 |
28 | CE TV |
29 | Óčko |
30 | TV FENIX |
31 | Rik |
1 Pripravujeme