Optické programy
(Rozdiel medzi revíziami)
(→Ponúkané programy) |
(→Ponúkané programy) |
||
Riadok 13: | Riadok 13: | ||
! Upload | ! Upload | ||
|- | |- | ||
− | | 30G | + | |align="right"| 30G |
− | | 30 Mbit/s | + | |align="right"| 30 Mbit/s |
− | | 5 Mbit/s | + | |align="right"| 5 Mbit/s |
|- | |- | ||
− | | 40G | + | |align="right"| 40G |
− | | 40 Mbit/s | + | |align="right"| 40 Mbit/s |
− | | 5 Mbit/s | + | |align="right"| 5 Mbit/s |
|- | |- | ||
− | | 50G | + | |align="right"| 50G |
− | | 50 Mbit/s | + | |align="right"| 50 Mbit/s |
− | | 15 Mbit/s | + | |align="right"| 15 Mbit/s |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verzia zo dňa a času 22:28, 26. november 2013
Optické pripojenie GAYA
Optická sieť až do paneláku. Metalický kábel s prenosom 1Gbps do bytu. Ideálne riešenie pre sťahovanie dát, pozeranie multimédií, pripojenie digitálnej televízie.
Vďaka nami vyvinutému prístupu k QoS (Quality of Service), technológii Metal Packet, sa na pripojení Gaya agregácia linky prakticky neprejavuje. Preto predstavuje pripojenie Gaya stabilné a zároveň najvýkonnejšie optické pripojenie v regióne.
Ponúkané programy
Program | Download | Upload |
---|---|---|
30G | 30 Mbit/s | 5 Mbit/s |
40G | 40 Mbit/s | 5 Mbit/s |
50G | 50 Mbit/s | 15 Mbit/s |