Kompakt hosting
(Rozdiel medzi revíziami)
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
[http://new.gaya.sk/download/88e2574a-2013-06-12.pdf Porovnanie hostingu PDF] | [http://new.gaya.sk/download/88e2574a-2013-06-12.pdf Porovnanie hostingu PDF] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! !! PROFIMAIL !! MINI !! KOMPAKT | ||
+ | |- | ||
+ | | Všeobecné informácie: || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Počet domén (multihosting) || 1 || 1 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Možnosť navýšenia počtu domén || Áno || Nie || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Možnosť dokúpenia doplnkov || Nie || Nie || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Počet doménových aliasov || neobmedzene || neobmedzene || neobmedzene | ||
+ | |- | ||
+ | | Počet subdomén || neobmedzene || neobmedzene || neobmedzene | ||
+ | |- | ||
+ | | Prenos dát || neobmedzene || neobmedzene || neobmedzene | ||
+ | |- | ||
+ | | Podpora cronu || Nie || Nie || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Možnosť manažovania služieb cez web administráciu || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | SMS notifikácia v deň exspirácie služieb || Áno || Nie || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Garantovaná dostupnosť || 99% || 97% || 99% | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Prenos súborov: || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Diskový priestor pre FTP || 0 MB || 500 MB || 1000 MB | ||
+ | |- | ||
+ | | Denné zálohovanie dát uložených na FTP || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Počet FTP / FTPS / sftp účtov || 0 || neobmedzene || neobmedzene | ||
+ | |- | ||
+ | | WebFTP || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Programovacie jazyky: || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PHP 5.6 (mod_php, fpm) || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | PHP 7.0 (fpm) || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | PHP 7.1 (fpm) || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | PHP 7.2 (fpm) || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Python (WSGI, CGI) || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | E-mailové služby: || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Diskový priestor pre e-maily || neobmedzene || neobmedzene || neobmedzene | ||
+ | |- | ||
+ | | Denné zálohovanie e-mailov || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Počet e-mailových schránok || neobmedzene || neobmedzene || neobmedzene | ||
+ | |- | ||
+ | | Počet e-mailových aliasov || neobmedzene || neobmedzene || neobmedzene | ||
+ | |- | ||
+ | | Počet e-mailových presmerovaní || neobmedzene || neobmedzene || neobmedzene | ||
+ | |- | ||
+ | | Možnosť prevádzkovať e-maily na externej službe (napr. Gmail) || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Doménový kôš || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Automatické odpovede || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Maximálna veľkosť prílohy || 16 MB || 16 MB || 16 MB | ||
+ | |- | ||
+ | | AntiSpam (SpamAssassin) || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | AntiVírus (ClamAV) || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | SPF || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | DKIM || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Podpora pre SMTP / SMTPS || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Podpora pre POP3 / POP3S || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Podpora pre IMAP / IMAPS || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | WebMail (Horde/IMP) || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Databázové služby: || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Diskový priestor pre databázy || 0 MB || neobmedzene || neobmedzene | ||
+ | |- | ||
+ | | Denné zálohovanie databáz || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Podpora pre MySQL || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Počet MySQL účtov || 0 || neobmedzene || neobmedzene | ||
+ | |- | ||
+ | | Počet MySQL databáz || 0 || neobmedzene || neobmedzene | ||
+ | |- | ||
+ | | Vzdialený prístup do MySQL serveru || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Podpora pre SQLite || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | WebMySQL (phpMyAdmin) || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Technická podpora: || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | E-mailová technická podpora || Áno || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | ICQ technická podpora || Nie || Nie || Nie | ||
+ | |- | ||
+ | | Telefonická technická podpora || Áno || Nie || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ostatné služby: || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Podpora pre HTTPS (SSL) || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | SSL certifikát zdarma (Let's Encrypt) || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Podpora pre .htaccess || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Podpora pre vlastné chybové stránky || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Podpora pre mod_rewrite || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Prístup k webovým logom || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Editácia DNS záznamov || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | Štatistika prístupov na weby (AwStats) || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | SSH || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | SSHFS || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | git || Nie || Áno || Áno | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Technické parametre (pre pokročilých používateľov): || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | PHP safe_mode || Off || Off || Off | ||
+ | |- | ||
+ | | PHP memory_limit || Off || Off || Off | ||
+ | |- | ||
+ | | PHP max_execution_time || Off || Off || Off | ||
+ | |- | ||
+ | | PHP max_input_time || Off || Off || Off | ||
+ | |- | ||
+ | | PHP post_max_size || Off || Off || Off | ||
+ | |- | ||
+ | | PHP upload_max_filesize || Off || Off || Off | ||
+ | |} | ||
==Manuál k nastaveniu služby Kompakt hosting== | ==Manuál k nastaveniu služby Kompakt hosting== |
Verzia zo dňa a času 10:55, 8. jún 2018
Obsah |
Vlastnosti služby Kompakt hosting
PROFIMAIL | MINI | KOMPAKT | |
---|---|---|---|
Všeobecné informácie: | |||
Počet domén (multihosting) | 1 | 1 | 1 |
Možnosť navýšenia počtu domén | Áno | Nie | Áno |
Možnosť dokúpenia doplnkov | Nie | Nie | Áno |
Počet doménových aliasov | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Počet subdomén | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Prenos dát | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Podpora cronu | Nie | Nie | Áno |
Možnosť manažovania služieb cez web administráciu | Áno | Áno | Áno |
SMS notifikácia v deň exspirácie služieb | Áno | Nie | Áno |
Garantovaná dostupnosť | 99% | 97% | 99% |
Prenos súborov: | |||
Diskový priestor pre FTP | 0 MB | 500 MB | 1000 MB |
Denné zálohovanie dát uložených na FTP | Nie | Áno | Áno |
Počet FTP / FTPS / sftp účtov | 0 | neobmedzene | neobmedzene |
WebFTP | Nie | Áno | Áno |
Programovacie jazyky: | |||
PHP 5.6 (mod_php, fpm) | Nie | Áno | Áno |
PHP 7.0 (fpm) | Nie | Áno | Áno |
PHP 7.1 (fpm) | Nie | Áno | Áno |
PHP 7.2 (fpm) | Nie | Áno | Áno |
Python (WSGI, CGI) | Nie | Áno | Áno |
E-mailové služby: | |||
Diskový priestor pre e-maily | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Denné zálohovanie e-mailov | Áno | Áno | Áno |
Počet e-mailových schránok | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Počet e-mailových aliasov | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Počet e-mailových presmerovaní | neobmedzene | neobmedzene | neobmedzene |
Možnosť prevádzkovať e-maily na externej službe (napr. Gmail) | Áno | Áno | Áno |
Doménový kôš | Áno | Áno | Áno |
Automatické odpovede | Áno | Áno | Áno |
Maximálna veľkosť prílohy | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
AntiSpam (SpamAssassin) | Áno | Áno | Áno |
AntiVírus (ClamAV) | Áno | Áno | Áno |
SPF | Áno | Áno | Áno |
DKIM | Áno | Áno | Áno |
Podpora pre SMTP / SMTPS | Áno | Áno | Áno |
Podpora pre POP3 / POP3S | Áno | Áno | Áno |
Podpora pre IMAP / IMAPS | Áno | Áno | Áno |
WebMail (Horde/IMP) | Áno | Áno | Áno |
Databázové služby: | |||
Diskový priestor pre databázy | 0 MB | neobmedzene | neobmedzene |
Denné zálohovanie databáz | Nie | Áno | Áno |
Podpora pre MySQL | Nie | Áno | Áno |
Počet MySQL účtov | 0 | neobmedzene | neobmedzene |
Počet MySQL databáz | 0 | neobmedzene | neobmedzene |
Vzdialený prístup do MySQL serveru | Nie | Áno | Áno |
Podpora pre SQLite | Nie | Áno | Áno |
WebMySQL (phpMyAdmin) | Nie | Áno | Áno |
Technická podpora: | |||
E-mailová technická podpora | Áno | Áno | Áno |
ICQ technická podpora | Nie | Nie | Nie |
Telefonická technická podpora | Áno | Nie | Áno |
Ostatné služby: | |||
Podpora pre HTTPS (SSL) | Nie | Áno | Áno |
SSL certifikát zdarma (Let's Encrypt) | Nie | Áno | Áno |
Podpora pre .htaccess | Nie | Áno | Áno |
Podpora pre vlastné chybové stránky | Nie | Áno | Áno |
Podpora pre mod_rewrite | Nie | Áno | Áno |
Prístup k webovým logom | Nie | Áno | Áno |
Editácia DNS záznamov | Nie | Áno | Áno |
Štatistika prístupov na weby (AwStats) | Nie | Áno | Áno |
SSH | Nie | Áno | Áno |
SSHFS | Nie | Áno | Áno |
git | Nie | Áno | Áno |
Technické parametre (pre pokročilých používateľov): | |||
PHP safe_mode | Off | Off | Off |
PHP memory_limit | Off | Off | Off |
PHP max_execution_time | Off | Off | Off |
PHP max_input_time | Off | Off | Off |
PHP post_max_size | Off | Off | Off |
PHP upload_max_filesize | Off | Off | Off |
Manuál k nastaveniu služby Kompakt hosting
Postup pri prechode na Kompakt hosting
Naša spoločnosť zabezpečí k dohodnutému termínu prechod všetkých dát (prekopírovanie ftp účtov, prekopírovanie mySQL databáz) a vytvorenie prístupu na portál správy hostingu. Pri prechode sa nekopíruje obsah mailových schránok.
Pred migráciou dát je potrebné dohodnúť:
- termín prechodu (deň a hodina)
- známe skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť migráciu dát (napr. používanie IMAP mailového klienta, existencia redakčného systému alebo e-shopu na www stránke)
Po migrácií dát je potrebné zo strany klienta zabezpečiť:
- zmenu v nastavení mailových klientov, konkrétne zmeniť adresu serverov z mail.gaya.sk na hosting.gaya.sk, smtp.gaya.sk zmeniť na hosting.gaya.sk
- zosúladenie prihlasovacích údajov (meno, heslo) podľa dokumentu dodaného pred migráciou
- funkčnosť premigrovanej web stránky, konkrétne zmena všetkých odkazov z mysql.gaya.sk na mysql.hosting.gaya.sk a aktualizáciu absolútnych odkazov v súborovom systéme stránky
Doporučené nastavenia služby e-mail pre program kompakt hosting
Nastavenie e-mail klienta - príjem pošty cez POP3
Typ servera / Server Type | POP Mail Server |
---|---|
Názov servera / Server name | hosting.gaya.sk |
Port | 995 |
Používateľské meno / User Name | |
Zabezpečenie pripojenia / Connection security | SSL/TLS |
Metóda overenia / Authentication method | Normal Password |
Nastavenie e-mail klienta - príjem pošty cez IMAP
Typ servera / Server Type | IMAP Mail Server |
---|---|
Názov servera / Server name | hosting.gaya.sk |
Port | 993 |
Používateľské meno / User Name | |
Zabezpečenie pripojenia / Connection security | SSL/TLS |
Metóda overenia / Authentication method | Normal Password |
Nastavenie e-mail klienta - odosielanie pošty cez SMTP
Typ servera / Server Type | SMTP Mail Server |
---|---|
Názov servera / Server name | hosting.gaya.sk |
Port | 465 |
Používateľské meno / User Name | |
Zabezpečenie pripojenia / Connection security | SSL |
Metóda overenia / Authentication method | Normal Password |
Server odchádzajúcej pošty | Vyžaduje overenie |