Optické programy
Z Gaya Wiki
(Rozdiel medzi revíziami)
(→Optické pripojenie GAYA) |
|||
Riadok 4: | Riadok 4: | ||
Vďaka nami vyvinutému prístupu k QoS (Quality of Service), technológii Metal Packet, sa na pripojení Gaya agregácia linky prakticky neprejavuje. Preto predstavuje pripojenie Gaya stabilné a zároveň najvýkonnejšie optické pripojenie v regióne. | Vďaka nami vyvinutému prístupu k QoS (Quality of Service), technológii Metal Packet, sa na pripojení Gaya agregácia linky prakticky neprejavuje. Preto predstavuje pripojenie Gaya stabilné a zároveň najvýkonnejšie optické pripojenie v regióne. | ||
+ | |||
+ | Metropolitnú optickú sieť sme rozšírili do obcí Turčianskej kotliny. Naša optická prípojka má kapacitu 2,5 Gbit/s. | ||
+ | Je ideálnym riešením pre všetky typy dátových kominikácii, pripojenie digitálnej televízie, | ||
+ | sťahovanie dát, prehrávanie hudby a videa alebo prevádzku domáceho kamerového systému. | ||
==Ponúkané programy== | ==Ponúkané programy== |
Aktuálna revízia z 07:32, 27. apríl 2016
Obsah |
[upraviť] Optické pripojenie GAYA
Optická sieť až do paneláku. Metalický kábel s prenosom 1Gbps do bytu. Ideálne riešenie pre sťahovanie dát, pozeranie multimédií, pripojenie digitálnej televízie.
Vďaka nami vyvinutému prístupu k QoS (Quality of Service), technológii Metal Packet, sa na pripojení Gaya agregácia linky prakticky neprejavuje. Preto predstavuje pripojenie Gaya stabilné a zároveň najvýkonnejšie optické pripojenie v regióne.
Metropolitnú optickú sieť sme rozšírili do obcí Turčianskej kotliny. Naša optická prípojka má kapacitu 2,5 Gbit/s. Je ideálnym riešením pre všetky typy dátových kominikácii, pripojenie digitálnej televízie, sťahovanie dát, prehrávanie hudby a videa alebo prevádzku domáceho kamerového systému.
[upraviť] Ponúkané programy
[upraviť] Turčianske Teplice
Program | Download | Upload |
---|---|---|
30G | 30 Mbit/s | 5 Mbit/s |
40G | 40 Mbit/s | 5 Mbit/s |
50G | 50 Mbit/s | 15 Mbit/s |
[upraviť] Martin
Program | Download | Upload |
---|---|---|
100G | 100 Mbit/s | 10 Mbit/s |
100G | 100 Mbit/s | 15 Mbit/s |
100G | 100 Mbit/s | 20 Mbit/s |
100G | 100 Mbit/s | 25 Mbit/s |
[upraviť] podnikateľské programy
Program | Download | Upload |
---|---|---|
20P | 20 Mbit/s | 2 Mbit/s |
30P | 30 Mbit/s | 3 Mbit/s |
[upraviť] optické programy v obciach
Program | Download | Upload |
---|---|---|
50GP | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s |